首页 / 关键词 / 正文

沪国税所[2015]7号 关于认定上海市爱心帮教基金会等54家单位非营利组织免税资格的通知

社区精选2021-08-29 23:15:08

上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市财政局关于认定上海市爱心帮教基金会等54家单位非营利组织免税资格的通知

沪国税所〔2015〕7号                  2015-04-17

各区县财政局、税务局,市税务三分局、自贸区税务分局:

根据《财政部、国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2014〕13号)、《上海市国家税务局、上海市地方税务局关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)〉的通知》(沪国税所〔2014〕22号)有关规定,经审核确认,上海市爱心帮教基金会等54家单位获得上海市2015年第一批非营利组织免税资格。

名单如下:

上海市2015年第一批非营利组织免税资格认定名单

序号 纳税人识别码    单位名称          有效期限     征管分局名称 备注

1 310106030622057 上海市爱心帮教基金会     2014.01.01-2018.12.31 静安区税务局

2 310106030626299 上海市中西医结合学会     2014.01.01-2018.12.31 静安区税务局

3 310106030626346 上海现代钟表珠宝商会     2014.08.01-2018.12.31 静安区税务局

4 310106030626086 上海市社会医疗机构协会    2014.01.01-2018.12.31 静安区税务局

5 310106030626402 上海市现代旅游合作交流中心  2014.10.01-2018.12.31 静安区税务局

6 310114411248663 上海市嘉定区安亭镇商会    2014.07.01-2018.12.31 嘉定区税务局

7 310114900200211 上海市嘉定区江桥镇残疾人服务社 2014.07.01-2018.12.31 嘉定区税务局

8 310114900200210 上海东方智慧十分孝心文化发展基金会 2014.07.01-2018.12.31 嘉定区税务局

9 310114150102268 上海嘉定区菊园社区事务工作站 2014.04.01-2018.12.31 嘉定区税务局

10 310105501782805 上海跨境电子商务行业协会  2014.03.01-2018.12.31 长宁区税务局

11 310105501777854 上海新泰高新技术研究与发展基金会 2014.01.01-2018.12.31 长宁区税务局

12 310105501783031 上海对外经贸大学教育发展基金会  2014.09.01-2018.12.31 长宁区税务局

13 310105321666022 上海仁心公益基金会     2014.11.01-2018.12.31 长宁区税务局

14 310229501178188 上海思麦公益基金会     2011.12.01-2015.12.31 青浦区税务局

15 310115501779737 上海市信用服务行业协会   2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局

16 310115082026967 上海致爱公益服务中心    2013.11.01-2017.12.31 浦东新区税务局

17 310115310589754 上海东体青少年体育俱乐部  2014.08.01-2018.12.31 浦东新区税务局

18 310115501783090 上海雪山慈善基金会     2014.08.01-2018.12.31 浦东新区税务局

19 310115501783218 上海丝绸之路和平奖基金会  2014.09.01-2018.12.31 浦东新区税务局

20 310115501778523 上海市生物医药行业协会   2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局

21 310115501780738 上海真爱梦想公益基金会   2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局

22 310115501779374 上海防静电工业协会     2010.01.01-2014.12.31 浦东新区税务局

23 310115057691498 国际体育仲裁院上海听证中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局

24 310115501782303 上海阳光公益基金会     2013.07.01-2017.12.31 浦东新区税务局

25 31011550178275X 上海市信息化企业家协会   2014.02.01-2018.12.31 浦东新区税务局

26 310115094338319 上海民族民俗民间文化博览馆 2014.08.01-2018.12.31 浦东新区税务局

27 310115310547001 上海蓝天应急救援服务中心  2014.08.01-2018.12.31 浦东新区税务局

28 310115501783154 上海市代理记账行业协会   2014.09.01-2018.12.31 浦东新区税务局

29 310115501783269 上海科博达公益基金会    2014.10.01-2018.12.31 浦东新区税务局

30 310115501783277 上海慈光皮肤健康基金会   2014.10.01-2018.12.31 浦东新区税务局

31 310115501783322 上海广播电视台艺术人文发展基金会  2014.11.01-2018.12.31 浦东新区税务局   

32 310115501783330 上海市单用途预付卡协会   2014.11.01-2018.12.31 浦东新区税务局

33 310115310569614 上海浦江企业知识产权合作交流促进中心  2014.11.01-2018.12.31 浦东新区税务局

34 310110501779016 上海市消毒品协会      2014.01.01-2018.12.31 杨浦区税务局

35 310110310509427 上海色瑞斯生态农业技术研究中心  2014.08.01-2018.12.31 杨浦区税务局

36 310108501771946 上海市计算机行业协会    2013.01.01-2017.12.31 闸北区税务局

37 310108758432245 上海市新航社区服务总站   2013.01.01-2017.12.31 闸北区税务局

38 31010875759965X 上海市自强社会服务总社   2014.01.01-2018.12.31 闸北区税务局

39 310227501782223 上海视觉艺术学院教育发展基金会  2014.01.01-2018.12.31 松江区税务局

40 310104046001911 上海计生所医院       2010.01.01-2014.12.31 徐汇区税务局

41 310104674627192 上海徐汇区心音儿童合唱团  2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局

42 310104717838927 青山慈善基金会       2014.06.01-2018.12.31 徐汇区税务局

43 310104501783138 上海谢晋电影艺术基金会   2014.08.01-2018.12.31 徐汇区税务局

44 310104501783111 上海荣昶公益基金会     2014.07.01-2018.12.31 徐汇区税务局

45 310104094280786 上海医疗质量研究中心    2014.06.01-2018.12.31 徐汇区税务局

46 310104501782741 上海市WTO法研究会     2014.03.01-2018.12.31 徐汇区税务局

47 310104501782688 上海市农业青年人才协会   2013.11.01-2017.12.31 徐汇区税务局

48 310104501783015 上海市创新细胞生物学发展基金会  2014.07.01-2018.12.31 徐汇区税务局

49 310104586835098 上海现代服务业发展研究院  2013.11.01-2017.12.31 徐汇区税务局

50 310104501782717 上海市直邮行业协会     2014.02.01-2018.12.31 徐汇区税务局

51 310104501782821 上海市见义勇为基金会    2014.08.01-2018.12.31 徐汇区税务局

52 310104501783170 上海益善公益基金会     2014.09.01-2018.12.31 徐汇区税务局

53 310104501778013 上海钻石行业协会      2014.01.01-2018.12.31 徐汇区税务局

54 310104310561256 上海老克勒明星足球运动俱乐部   2014.08.01-2018.12.31 徐汇区税务局

特此通知。

相关内容